PERSONERÍA TÉCNICA NACIONAL DEL PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO
Dashboard narrativo histórico: participación, ausentismo, voto válido y comportamiento de finalistas
Este tablero convierte el contenido del Excel en una lectura histórica: muestra cómo crece el padrón, cómo varía la participación entre primera y segunda vuelta, y dónde aparecen las señales de protesta electoral mediante votos blancos, nulos y ausentismo.
Participación electoral por vuelta
La segunda vuelta tiende a estabilizar la participación alrededor del 80%–88%, mientras que 2021 muestra una caída fuerte en primera vuelta.
Ausentismo histórico
El ausentismo se convierte en una variable política central en 2021: casi tres de cada diez electores no participaron en primera vuelta.
Blancos + nulos: voto de rechazo o dispersión
En primera vuelta, el voto blanco+nulo es alto en 2016 y 2021; en segunda vuelta destaca el caso 2000 por el volumen extraordinario de nulos.
Voto válido por vuelta
La segunda vuelta concentra el voto válido, salvo el quiebre del año 2000, donde los nulos capturan una parte muy alta del voto emitido.
Narrativa histórica
La segunda vuelta muestra 29.90% de votos nulos, un punto atípico que rompe la serie y refleja una elección con fuerte tensión política.
El padrón crece y la segunda vuelta se resuelve con APRA frente a UPP. El ausentismo baja en primera vuelta respecto al 2000.
Gana Perú y Fuerza 2011 concentran la disputa. La segunda vuelta eleva el voto válido por encima de 93%.
La elección entra en una lógica de finalistas con diferencia muy reducida; en primera vuelta aumenta el voto blanco+nulo.
La primera vuelta combina bajo porcentaje de los finalistas, alta abstención y alto blanco+nulo: señales de fragmentación y desafección electoral.
Resumen estadístico por elección
| Año | Inscritos | Emitidos 1.ª | Ausentismo 1.ª | Blanco+nulo 1.ª | Emitidos 2.ª | Ausentismo 2.ª | Blanco+nulo 2.ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 14.567.468 | 82.80% | 17.20% | 8.20% | 81.00% | 19.00% | 31.10% |
| 2006 | 16.494.906 | 88.71% | 11.29% | 16.11% | 87.71% | 12.29% | 8.52% |
| 2011 | 19.949.915 | 83.71% | 16.29% | 12.29% | 82.54% | 17.46% | 6.30% |
| 2016 | 22.901.954 | 81.80% | 18.20% | 18.12% | 80.09% | 19.91% | 6.49% |
| 2021 | 25.287.954 | 70.05% | 29.95% | 18.70% | 80.09% | 19.91% | 6.51% |
Finalistas y desenlace por año
| Año | Finalista 1 | % 1.ª | % 2.ª | Finalista 2 | % 1.ª | % 2.ª | Ganador según data | Diferencia votos 2.ª |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | PERÚ 2000 | 49.90% | 74.30% | PERÚ POSIBLE | 40.20% | 25.70% | PERÚ 2000 | 3.955.470 |
| 2006 | UPP | 25.68% | 47.38% | APRA | 20.41% | 52.62% | APRA | 694.937 |
| 2011 | GANA PERÚ | 31.70% | 51.45% | FUERZA 2011 | 23.55% | 48.55% | GANA PERÚ | 447.057 |
| 2016 | FP | 31.70% | 47.38% | PPK | 23.55% | 52.62% | PPK | 41.057 |
| 2021 | PERÚ LIBRE | 18.92% | 47.38% | FP | 13.41% | 52.62% | PERÚ LIBRE | 44.263 |
