Personería Técnica Nacional — Partido del Buen Gobierno
Cifra repartidora para Miembros del Parlamento Andino · Actas al 100.0% · Presentación técnica electoral
Total votos válidos
13,376,386
Base nacional consolidada
Escaños Parlamento Andino
5
Cifra repartidora
Partidos evaluados
33
Organizaciones políticas
PBG votos válidos
1,618,210
12.10% de válidos
PBG escaños
1
Parlamentario andino electo
Resultado especial PBG
Foco de análisis1 escaño
Partido del Buen Gobierno obtiene 1,618,210 votos válidos (12.10%).
Candidato electo: MARCIO MARINO BENDEZU ECHEVARRIA — N.º 1 con 132,139 votos preferenciales.
Suplentes: PAMELA ERIKA OSORIO ESPINOZA y MARIA LUISA ÑAÑEZ MILLONES.
Escaños asignados
Filtros dinámicos
Escaños ganados por partido
| Organización política | Votos válidos | % válidos | Escaños | Fuerza electoral |
|---|---|---|---|---|
| FUERZA POPULAR | 2,040,103 | 15.25% | 1 | |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 1,652,928 | 12.36% | 1 | |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1,618,210 | 12.10% | 1 | |
| RENOVACIÓN POPULAR | 1,535,706 | 11.48% | 1 | |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 1,274,085 | 9.52% | 1 | |
| AHORA NACIÓN - AN | 1,117,450 | 8.35% | 0 | |
| PARTIDO PAÍS PARA TODOS | 818,525 | 6.12% | 0 | |
| PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO | 482,572 | 3.61% | 0 | |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 297,584 | 2.22% | 0 | |
| PODEMOS PERÚ | 282,348 | 2.11% | 0 | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 256,186 | 1.92% | 0 | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 237,763 | 1.78% | 0 | |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 196,968 | 1.47% | 0 | |
| PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | 149,303 | 1.12% | 0 | |
| PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO | 148,154 | 1.11% | 0 | |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 138,833 | 1.04% | 0 | |
| PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE | 128,420 | 0.96% | 0 | |
| UN CAMINO DIFERENTE | 126,898 | 0.95% | 0 | |
| PROGRESEMOS | 120,275 | 0.90% | 0 | |
| PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ | 111,229 | 0.83% | 0 | |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 100,514 | 0.75% | 0 | |
| PARTIDO MORADO | 93,528 | 0.70% | 0 | |
| LIBERTAD POPULAR | 71,541 | 0.53% | 0 | |
| PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | 66,695 | 0.50% | 0 | |
| AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 65,170 | 0.49% | 0 | |
| PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA | 57,356 | 0.43% | 0 | |
| UNIDAD NACIONAL | 55,319 | 0.41% | 0 | |
| FUERZA Y LIBERTAD | 36,023 | 0.27% | 0 | |
| FE EN EL PERÚ | 25,783 | 0.19% | 0 | |
| PARTIDO POLÍTICO PRIN | 23,235 | 0.17% | 0 | |
| SALVEMOS AL PERÚ | 21,136 | 0.16% | 0 | |
| PERÚ MODERNO | 13,375 | 0.10% | 0 | |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE - PERÚ | 13,171 | 0.10% | 0 |
Candidatos electos y suplentes
| Organización política | Escaño | N.º | Candidato electo | Votos preferenciales | Suplente 1 | Suplente 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUERZA POPULAR | 1 | 1 | LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE | 255,908 | ROSARIO DE LAS NIEVES GUEVARA BADILLO | PEDRO CARLOS CASANOVA SAAVEDRA |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 1 | PAUL PERCY FERNANDEZ BRAVO | 197,497 | ROSARIO DEL CARMEN MORI ISUISA | JORGE EUSEBIO MANCO ZACONETTI |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1 | 1 | MARCIO MARINO BENDEZU ECHEVARRIA | 132,139 | PAMELA ERIKA OSORIO ESPINOZA | MARIA LUISA ÑAÑEZ MILLONES |
| RENOVACIÓN POPULAR | 1 | 1 | MAALI OLGA BETTY DEL POMAR SAETTONE | 277,252 | GUILLERMO HUMBERTO VALDIVIESO MENDEZ | LEONCIO CARLOS MERINO DURAN |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 1 | 2 | JAHN CLERK NICANOR TOLEDO PALOMINO | 73,685 | ERNESTO RAUL LEON DIAZ | CONSTANTINO LOA ORTIZ |
Ranking de votos preferenciales por partido
| Organización política | N.º | Candidato | Votos preferenciales | Ranking partido |
|---|---|---|---|---|
| AHORA NACIÓN - AN | 1 | JOSE GUILLERMO RAMOS ANAHUE | 184,888 | 1 |
| AHORA NACIÓN - AN | 2 | YESENIA ANGELITA MAMANI ZAPATA | 81,413 | 2 |
| AHORA NACIÓN - AN | 3 | YURFRE BARBOZA ORE | 56,523 | 3 |
| AHORA NACIÓN - AN | 4 | SANDRA CABRERA CONDORI | 30,766 | 4 |
| AHORA NACIÓN - AN | 5 | FELIPE ANGEL VARELA TRAVESI | 22,218 | 5 |
| AHORA NACIÓN - AN | 6 | LUZ KARINA REGALADO CHAVEZ | 9,145 | 6 |
| AHORA NACIÓN - AN | 8 | LUZMILA ORFA HUAPALLA QUIÑONEZ | 7,175 | 7 |
| AHORA NACIÓN - AN | 7 | WALDEMAR CHANZAPA FRANCO | 6,490 | 8 |
| AHORA NACIÓN - AN | 9 | WILDER EDGAR MAMANI LLICA | 5,813 | 9 |
| AHORA NACIÓN - AN | 11 | FRANCISCO ERNESTO ARCE ALCOCER | 3,730 | 10 |
| AHORA NACIÓN - AN | 15 | LIONEL BARDALES DEL AGUILA | 3,619 | 11 |
| AHORA NACIÓN - AN | 12 | VERONICA CEIL BARDALES NORIEGA | 3,150 | 12 |
| AHORA NACIÓN - AN | 10 | CARMEN PRYSCILA RODRIGUEZ BAZAN | 2,973 | 13 |
| AHORA NACIÓN - AN | 13 | ADRIAN ABEL ENCALADA PALACIOS | 1,841 | 14 |
| AHORA NACIÓN - AN | 14 | VILMA MARUJA VERGARA ZAMATA DE SAINIO | 1,721 | 15 |
| AHORA NACIÓN - AN | 16 | JAZMIN SILVIA LEONOR CHIPAYO RAMOS | 928 | 16 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 1 | EVELYN GANDHI CAPCHI SOTELO | 20,231 | 1 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 2 | MANUEL JESUS VILCHEZ VILCHEZ | 10,278 | 2 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 3 | ROSARIO DEL PILAR CABRERA GUERRERO | 5,650 | 3 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 4 | SEGUNDO DANIEL IDROGO BENAVIDES | 5,386 | 4 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 5 | JESSICA VIVIANA RIMACHE SEGURA | 3,402 | 5 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 6 | HERNAN BENIGNO CABEZA LOPEZ | 1,833 | 6 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 8 | MICKEY JUAN ALVAREZ AGUIRRE | 1,225 | 7 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 11 | ROSA MARIA ELENA MENDOZA GARCIA | 930 | 8 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 9 | KEYSI ESTHER MACHARE ANCAJIMA | 554 | 9 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 14 | WITELMO ROMERO LABAN | 175 | 10 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 13 | EDICTA MERCEDES JIMENEZ PEÑA | 130 | 11 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 15 | JENNY ANA CARCAMO HIDALGO | 129 | 12 |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | 16 | TELMO BENITO SUAREZ CHAVEZ | 107 | 13 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 1 | JORGE ALEJANDRO GONZALES ORE | 47,660 | 1 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 2 | CLAUDIA VANESA FUENTES LOZANO | 15,200 | 2 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 5 | JHON HECTOR VILLANUEVA MORALES | 8,032 | 3 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 4 | VANESSA SALOME BECERRA ZAPATA | 4,180 | 4 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 7 | ANTONIO GREGORY SANCHEZ CHACON | 3,919 | 5 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 15 | CARLOS ALBERTO TAPIA MONTES | 1,730 | 6 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 6 | MARCELA ALESSANDRA PELAEZ CEDANO | 1,579 | 7 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 9 | JORGE ANGEL RODRIGUEZ BRICEÑO | 776 | 8 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 8 | YOSSELIN MARLENI GONZALES UGAZ | 685 | 9 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 10 | YANELIZ XIOMARA RAMOS CHILO | 520 | 10 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 11 | EDWIN SÁNCHEZ MUÑOZ | 460 | 11 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 13 | FELIX SUMAYTA CALLER | 448 | 12 |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | 14 | MARIA DE LOS ANGELES GONZALES CAIPO | 139 | 13 |
| AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 1 | YESSICA ROSSELLI AMURUZ DULANTO | 10,659 | 1 |
| AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 2 | MANUEL FRANCISCO GASCO CRUZ | 5,330 | 2 |
| AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 3 | JOANNA STEPHANIE CORRALES CHOQQUE | 1,943 | 3 |
| AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 5 | KARLA VANESA RIERA RODRIGUEZ | 1,242 | 4 |
| AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | 7 | MILAGROS ANTUANET RODRIGUEZ GALLEGOS | 718 | 5 |
| FE EN EL PERÚ | 1 | NESTOR LUIS RAMIREZ SALVADOR | 2,398 | 1 |
| FE EN EL PERÚ | 2 | BRENDA FRANCHESCA RAMIREZ AGUIRRE | 821 | 2 |
| FE EN EL PERÚ | 7 | ROBERTO NEIL AGUIRRE VIGILIO | 800 | 3 |
| FE EN EL PERÚ | 3 | EUGENIO CORDOVA LEON | 697 | 4 |
| FE EN EL PERÚ | 4 | ANGELA AMPARO RAMIREZ AGUIRRE | 490 | 5 |
| FE EN EL PERÚ | 5 | ERICK ARMANDO JUAREZ NARRO | 434 | 6 |
| FE EN EL PERÚ | 9 | SEGUNDO JOSE RAMIREZ BACALLA | 122 | 7 |
| FE EN EL PERÚ | 15 | OMAR DAVID BAZURCO ARBOCCO | 120 | 8 |
| FE EN EL PERÚ | 10 | JOHANA PAOLA SANCHEZ MERINO | 61 | 9 |
| FE EN EL PERÚ | 13 | PERCY VEGA CUTTE | 37 | 10 |
| FE EN EL PERÚ | 12 | ERCILIA GRIMANESA ARCILA AUQUI | 30 | 11 |
| FE EN EL PERÚ | 16 | RAQUEL SARA PUMAR VERA | 9 | 12 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 1 | LUIS ROBERTO INCA CAJACURI | 47,153 | 1 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 2 | SONIA ATANACIO INOCENTE | 30,856 | 2 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 3 | ROGER WILLIAM LIMA HUAMANI | 12,981 | 3 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 4 | REYNA DE LA CRUZ RODRIGUEZ | 10,474 | 4 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 5 | AGATON JUAN EL BUENO TAIPE AUQUI | 7,170 | 5 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 6 | ELIZAMA HUAMANI URPE | 6,571 | 6 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 11 | ANDREY OLIVER ATENCIO LLANOS | 5,550 | 7 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 7 | JUAN QUISPE GALINDO | 3,907 | 8 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 12 | PAOLA INES QUIÑONES HUAMAN | 3,640 | 9 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 8 | ELIZABETH MIRANDA BARRIENTOS | 3,493 | 10 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 10 | ELISABETH MARCATINCO GARRIAZO | 2,584 | 11 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 9 | MELQUIADES ACHULLI LIMAIPUMA | 2,124 | 12 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 13 | BERTIN FARITH CARRANZA TORRES | 2,008 | 13 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 16 | RICCI FLOR RODRIGUEZ CASTILLO | 1,999 | 14 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 14 | GEOVANA HUACULLO CCAJALA | 1,353 | 15 |
| FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FÍA DEL PERÚ | 15 | JORGE ROMAN DOMINGUEZ | 1,239 | 16 |
| FUERZA POPULAR | 1 | LUIS FERNANDO GALARRETA VELARDE | 255,908 | 1 |
| FUERZA POPULAR | 2 | ROSARIO DE LAS NIEVES GUEVARA BADILLO | 84,848 | 2 |
| FUERZA POPULAR | 3 | PEDRO CARLOS CASANOVA SAAVEDRA | 48,603 | 3 |
| FUERZA POPULAR | 4 | ZARA ZANABRIA POMA | 24,533 | 4 |
| FUERZA POPULAR | 5 | OSCAR ALFREDO TORRES GARCIA | 19,345 | 5 |
| FUERZA POPULAR | 7 | PEDRO MARBELL CASTRO ALVARADO | 9,316 | 6 |
| FUERZA POPULAR | 8 | ELENA DEL ROSARIO FIESTAS BUSTOS | 5,937 | 7 |
| FUERZA POPULAR | 9 | JULIO CESAR GIL SILVA | 4,993 | 8 |
| FUERZA POPULAR | 10 | IDA MARIELLA RAMIREZ LLAMOCA | 3,934 | 9 |
| FUERZA POPULAR | 11 | HECTOR DAVID SILVA SERROT | 3,351 | 10 |
| FUERZA POPULAR | 15 | ALVARO ARTURO VICENTE QUISPE | 1,961 | 11 |
| FUERZA POPULAR | 13 | LELIS CHOQUE NUÑEZ | 1,650 | 12 |
| FUERZA POPULAR | 16 | ANNIE STEPHANIE CHACON LARICO DE PINAYA | 1,336 | 13 |
| FUERZA POPULAR | 14 | TEODORA ROXANA VICUÑA CARPIO | 1,059 | 14 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 1 | RAUL RENZO NAVARRO MAURTUA | 4,335 | 1 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 2 | MARIA BELEN CASTILLO HUAMAN | 3,165 | 2 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 3 | FILOMENO JAVIER VALENCIA CALDERON | 1,726 | 3 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 5 | ARMANDO SAMANIEGO ORELLANA | 1,343 | 4 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 4 | MARUJA ALVAREZ JACINTO | 835 | 5 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 6 | MARTHA GUADALUPE VEGA ROJAS | 326 | 6 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 7 | HERNAN BARRERA ROJAS | 281 | 7 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 8 | ROSENDA LIMA ATAUCUSI | 223 | 8 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 9 | EDWIN HIDALGO SERNA | 139 | 9 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 10 | LILA VICTORIA PANTOJA MONTALVO | 107 | 10 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 13 | PEPE GIL PAJUELO CHUQUIYAURI | 96 | 11 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 11 | EDER ALEXANDER SANCHEZ RAMOS | 93 | 12 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 16 | ROCIO CONSUELO AVELLANEDA PARIONA | 83 | 13 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 12 | MARIA ASUNCION FLORES DIAZ | 69 | 14 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 14 | BETTY AURORA ASCENCIO GUTIERREZ | 47 | 15 |
| FUERZA Y LIBERTAD | 15 | ALBER RODRIGO PORRAS CORDOVA | 32 | 16 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | PAUL PERCY FERNANDEZ BRAVO | 197,497 | 1 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 2 | ROSARIO DEL CARMEN MORI ISUISA | 170,949 | 2 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 3 | JORGE EUSEBIO MANCO ZACONETTI | 40,834 | 3 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | RICHARD MICHAEL HIDALGO MORENO | 36,068 | 4 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 4 | ANGELICA ROSARIO ESPINOZA MORALES | 28,185 | 5 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 11 | GUSTAVO PUMA CACERES | 15,913 | 6 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 7 | WILLIAMS MIJAIL SOSA GONZALO | 15,323 | 7 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 9 | JUAN ROJAS VARGAS | 12,559 | 8 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 12 | FANY IDELBA CHAHUARES ARPASI | 6,695 | 9 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 13 | ANDERSON DUBERLI OLIVOS CAICEDO | 5,133 | 10 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 15 | JORGE LUIS CARDENAS SOTO | 3,599 | 11 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 10 | ANA YSABEL NARVAEZ LLANCACHAHUA | 3,195 | 12 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 16 | SILVIA YANET PIÑAS COLONIO | 1,032 | 13 |
| LIBERTAD POPULAR | 1 | CARLOS ALBERTO LEON BUSTAMANTE | 10,176 | 1 |
| LIBERTAD POPULAR | 2 | SOLEDAD MUJICA BAYLY | 6,856 | 2 |
| LIBERTAD POPULAR | 3 | CARLOS GUSTAVO ARAGON CHAVEZ | 2,517 | 3 |
| LIBERTAD POPULAR | 4 | CARMEN DEL ROSARIO VELA DEL AGUILA | 885 | 4 |
| LIBERTAD POPULAR | 5 | SIMON SILMAN NAVARRO | 852 | 5 |
| LIBERTAD POPULAR | 9 | LUIS MIGUEL CERVANTES MALDONADO | 261 | 6 |
| LIBERTAD POPULAR | 14 | DIANA JAQUELINNE MENDOZA RIVAS | 69 | 7 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 1 | ENRIQUE MELGAR MOSCOSO | 38,721 | 1 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 2 | MARIA ISOLINA CARDENAS DIAZ | 18,933 | 2 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 6 | ERIKA OLINDA ANTICONA AMES | 11,005 | 3 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 5 | VICTOR RAUL ALFONSO UGARTE CASTRO | 9,021 | 4 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 3 | LUIS FERNANDO LINDO MOSCOSO | 6,734 | 5 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 9 | JORGE ALEJANDRO LOZADA PAZ | 6,303 | 6 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 4 | GLORIA LUZ ROCIO MARTELL DIAZ | 6,280 | 7 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 7 | HARRY GERARDO MORRIS ABARCA | 5,267 | 8 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 10 | NEMITH BERNARDITA GAMBOA GIRON | 2,021 | 9 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 8 | MARIA DEL PILAR SEGOVIA CUTIPA | 1,967 | 10 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 13 | FABRICIO JEANCARLOS DAVILA SAMILLAN | 1,085 | 11 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 11 | LUIS FABIAN CUADROS CASTRO | 857 | 12 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 12 | MIRTHA BEATRIZ ORTEGA MORALES | 759 | 13 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 15 | MARIO RICARDO VERA NOVOA | 706 | 14 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 16 | AURA LUCÍA CALLE OLIVERA | 686 | 15 |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | 14 | LUZ EVARISTA VEGA PAGAN | 314 | 16 |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 2 | JAHN CLERK NICANOR TOLEDO PALOMINO | 73,685 | 1 |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 6 | ERNESTO RAUL LEON DIAZ | 27,061 | 2 |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 4 | CONSTANTINO LOA ORTIZ | 20,581 | 3 |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 5 | ROSA ZEGARRA FARFAN | 16,545 | 4 |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 7 | ANA PAULA BUENDIA FIGUEROA | 10,727 | 5 |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 11 | CILA VERONICA RETAMOZO ORE | 3,682 | 6 |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 9 | GIOVANA YATACO MAGALLANES | 2,995 | 7 |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 10 | JERMAYIN YAMPIER GUZMAN VASQUEZ | 2,435 | 8 |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 12 | JOSE CARLOS VASQUEZ CRISTOBAL | 2,340 | 9 |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 15 | GLADYS KARINA CUBA VARA | 1,612 | 10 |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE - PERÚ | 1 | WALTER BECERRA GARCIA | 1,750 | 1 |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE - PERÚ | 7 | CLAUDIO ARCE RIVERA | 407 | 2 |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE - PERÚ | 4 | MARIA LUZ MADUEÑO LUJAN | 326 | 3 |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE - PERÚ | 16 | ROXANA FELICITA BECERRA BUENO | 17 | 4 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1 | MARCIO MARINO BENDEZU ECHEVARRIA | 132,139 | 1 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 2 | PAMELA ERIKA OSORIO ESPINOZA | 68,350 | 2 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 4 | MARIA LUISA ÑAÑEZ MILLONES | 66,458 | 3 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 3 | CARLOS MANUEL AQUIÑO GOMERO | 52,916 | 4 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 5 | SERAFIN PARIONA AUCCASI | 14,277 | 5 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 6 | NERY FELICITA YAURI SAMANIEGO | 10,288 | 6 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 7 | JOSE LUIS MELO ROBLES | 5,435 | 7 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 9 | JHON IRVING GUEVARA FEIJOO | 5,090 | 8 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 8 | GREIY JULIANA PEREA RIOS | 3,735 | 9 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 13 | VICTOR HUGO TURIN LIMO | 2,822 | 10 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 12 | ANNIE SHIRLEY CACERES SAMANIEGO | 2,047 | 11 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 10 | NELIDA GLORIA IÑIGOS BALCON | 2,044 | 12 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 11 | ISAC JOEL PAUCARCAJA ROJAS | 1,481 | 13 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 16 | ANA MARIA PEÑA GARCIA | 1,188 | 14 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 14 | SHEILA CAMILA ROSILLO HERRERA | 907 | 15 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 15 | LINDER POOL CASTRO SAMANIEGO | 857 | 16 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 1 | VANIA FLOR CACERES ARONES | 26,303 | 1 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 2 | JOSELITO FERNÁNDEZ TORRES | 13,196 | 2 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 3 | KIMBERLY LLOLENI FLORES ROMAINA | 6,775 | 3 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 6 | WILIAM MERCEDES TIPARRA REQUEJO | 3,567 | 4 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 5 | CLAUDIA ROSA TINEO CAYCHO | 3,459 | 5 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 4 | GRIMALDO MARTIN CONDORI YANGALI | 3,290 | 6 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 8 | CARLOS YAMPIER OLAVARRIA SAAVEDRA | 1,998 | 7 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 7 | PIERINA KALIESKA VALLE BERROSPI | 1,722 | 8 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 13 | ALEXANDRA PATRICIA QUIÑONES ITURRIA | 648 | 9 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 9 | MONICA GUILIANA COLLANTES CALLE | 605 | 10 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 12 | ANDRES ROMULO CABANA QUISPE | 391 | 11 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 15 | ROSA MARIA PUICAN SANGAMA | 384 | 12 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 11 | JESUS EULOGIA OROPEZA DIAZ | 368 | 13 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 10 | FRAN LUIS HUAMANI RIVAS | 299 | 14 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 14 | SAUL FELIX ALVA BAÑEZ | 106 | 15 |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | 16 | JEAN PAUL SOSA LUISPE | 104 | 16 |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 1 | NESTOR ALFREDO ROCHA VILCHEZ | 15,262 | 1 |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 2 | MILENA TOLENTINO BETETA | 5,619 | 2 |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 3 | VICTOR RAUL CARRASCO SALAZAR | 3,386 | 3 |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 5 | GIANCARLOS ALEXANDER NOVOA CASTRO | 3,353 | 4 |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 6 | LUCERO GABRIELA AVALOS CHAVEZ | 3,168 | 5 |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 4 | MARY MONICA ROJAS QUISPE | 2,694 | 6 |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 9 | VLADIMIR BLAS OROZCO MENDOZA | 2,455 | 7 |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 7 | SEGUNDO WILDER PAISIG MALCA | 1,581 | 8 |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 8 | CARMEN ROSA INFANTES ARANA | 1,166 | 9 |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | 15 | GERONIMO VEGA GARCIA | 167 | 10 |
| PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | 1 | PERCY JUAN APARICIO SORIA | 5,477 | 1 |
| PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | 2 | ISRAEL MILAGROS CHUNGA NUNTON | 2,849 | 2 |
| PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | 3 | VICTOR TEODORO LOPEZ QUINTOS | 1,858 | 3 |
