Dashboard Presidencial 2026
Resultados al 100% de actas, análisis territorial, votos nulos/blancos, participación y ausentismo
Fuente: PR-ESP_Presidencial_2026-05-15_10-00-AM_100.0.zip
Resumen ejecutivo
Mesas procesadas92'765
Electores hábiles27'325'132
Votos emitidos20'167'549
Votos válidos16'749'308
Votos blancos2'372'836
Votos nulos1'045'405
Participación73.81%
Ausentismo26.19%
PBG votos válidos1'837'516
PBG % votos válidos10.97%
Dashboard visual
Resultados por partido y candidato presidencial
| Partido | Candidato presidencial | Votos válidos | % votos válidos | % votos emitidos |
|---|---|---|---|---|
| FUERZA POPULAR | KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI | 2'877'656 | 17.18% | 14.27% |
| JUNTOS POR EL PERÚ | ROBERTO HELBERT SANCHEZ PALOMINO | 2'015'073 | 12.03% | 9.99% |
| RENOVACIÓN POPULAR | RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA | 1'993'903 | 11.90% | 9.89% |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | JORGE NIETO MONTESINOS | 1'837'516 | 10.97% | 9.11% |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | RICARDO PABLO BELMONT CASSINELLI | 1'698'898 | 10.14% | 8.42% |
| PARTIDO PAÍS PARA TODOS | CARLOS GONSALO ALVAREZ LOAYZA | 1'326'711 | 7.92% | 6.58% |
| AHORA NACIÓN - AN | PABLO ALFONSO LOPEZ CHAU NAVA | 1'221'270 | 7.29% | 6.06% |
| PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO | MARIA SOLEDAD PEREZ TELLO | 571'168 | 3.41% | 2.83% |
| PARTIDO SICREO | ALFONSO CARLOS ESPA Y GARCES-ALVEAR | 560'792 | 3.35% | 2.78% |
| PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | LUIS FERNANDO OLIVERA VEGA | 307'875 | 1.84% | 1.53% |
| PODEMOS PERÚ | JOSE LEON LUNA GALVEZ | 266'766 | 1.59% | 1.32% |
| PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | YONHY LESCANO ANCIETA | 214'778 | 1.28% | 1.06% |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | CESAR ACUÑA PERALTA | 192'513 | 1.15% | 0.95% |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | PITTER ENRIQUE VALDERRAMA PEÑA | 161'247 | 0.96% | 0.80% |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | GEORGE PATRICK FORSYTH SOMMER | 153'068 | 0.91% | 0.76% |
| PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ | HERBERT CALLER GUTIERREZ | 144'181 | 0.86% | 0.71% |
| PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO | MARIO ENRIQUE VIZCARRA CORNEJO | 143'905 | 0.86% | 0.71% |
| ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | RONALD DARWIN ATENCIO SOTOMAYOR | 140'172 | 0.84% | 0.70% |
| UN CAMINO DIFERENTE | ROSARIO DEL PILAR FERNANDEZ BAZAN | 128'007 | 0.76% | 0.63% |
| PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | CHARLIE CARRASCO SALAZAR | 119'022 | 0.71% | 0.59% |
| PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE | VLADIMIR ROY CERRON ROJAS | 100'073 | 0.60% | 0.50% |
| PARTIDO MORADO | MESIAS ANTONIO GUEVARA AMASIFUEN | 82'196 | 0.49% | 0.41% |
| UNIDAD NACIONAL | ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEON | 67'939 | 0.41% | 0.34% |
| PROGRESEMOS | PAUL DAVIS JAIMES BLANCO | 66'046 | 0.39% | 0.33% |
| PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | ALEX GONZALES CASTILLO | 63'923 | 0.38% | 0.32% |
| PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA | WOLFGANG MARIO GROZO COSTA | 63'750 | 0.38% | 0.32% |
| LIBERTAD POPULAR | RAFAEL JORGE BELAUNDE LLOSA | 40'870 | 0.24% | 0.20% |
| AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | JOSE DANIEL WILLIAMS ZAPATA | 32'585 | 0.19% | 0.16% |
| PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN | FRANCISCO ERNESTO DIEZ-CANSECO TÁVARA | 31'709 | 0.19% | 0.16% |
| FUERZA Y LIBERTAD | FIORELLA GIANNINA MOLINELLI ARISTONDO | 27'217 | 0.16% | 0.13% |
| FE EN EL PERÚ | ALVARO GONZALO PAZ DE LA BARRA FREIGEIRO | 23'333 | 0.14% | 0.12% |
| PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | ARMANDO JOAQUIN MASSE FERNANDEZ | 21'744 | 0.13% | 0.11% |
| SALVEMOS AL PERÚ | ANTONIO ORTIZ VILLANO | 17'648 | 0.11% | 0.09% |
| PARTIDO POLÍTICO PRIN | WALTER GILMER CHIRINOS PURIZAGA | 14'565 | 0.09% | 0.07% |
| PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE - PERÚ | NAPOLEON BECERRA GARCIA | 11'388 | 0.07% | 0.06% |
| PERÚ MODERNO | CARLOS ERNESTO JAICO CARRANZA | 9'801 | 0.06% | 0.05% |
Votos por departamento
| Departamento | Mesas | Electores | Emitidos | Válidos | Blancos | Nulos | Participación | Ausentismo | PBG votos | PBG % válidos | Ganador | Margen PBG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZONAS | 1'278 | 345'245 | 215'129 | 163'579 | 36'318 | 15'232 | 62.31% | 37.69% | 5'971 | 3.65% | JUNTOS POR EL PERÚ | -53'331 |
| AMÉRICA | 1'570 | 757'697 | 229'925 | 162'363 | 48'236 | 19'326 | 30.35% | 69.65% | 13'619 | 8.39% | RENOVACIÓN POPULAR | -32'189 |
| APURÍMAC | 1'317 | 361'338 | 255'410 | 201'102 | 39'781 | 14'527 | 70.68% | 29.32% | 7'302 | 3.63% | JUNTOS POR EL PERÚ | -75'229 |
| AREQUIPA | 4'215 | 1'226'525 | 994'148 | 880'207 | 75'007 | 38'934 | 81.05% | 18.95% | 164'086 | 18.64% | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 0 |
| ASIA | 107 | 41'413 | 9'920 | 7'998 | 1'433 | 489 | 23.95% | 76.05% | 359 | 4.49% | RENOVACIÓN POPULAR | -2'657 |
| AYACUCHO | 1'900 | 520'238 | 356'352 | 284'359 | 52'951 | 19'042 | 68.50% | 31.50% | 15'722 | 5.53% | JUNTOS POR EL PERÚ | -73'592 |
| CAJAMARCA | 4'240 | 1'198'773 | 823'558 | 645'130 | 124'649 | 53'779 | 68.70% | 31.30% | 29'660 | 4.60% | JUNTOS POR EL PERÚ | -239'301 |
| CALLAO | 2'898 | 858'968 | 671'545 | 577'783 | 62'495 | 31'267 | 78.18% | 21.82% | 86'599 | 14.99% | FUERZA POPULAR | -32'877 |
| CUSCO | 3'983 | 1'133'754 | 841'812 | 693'871 | 99'060 | 48'881 | 74.25% | 25.75% | 61'621 | 8.88% | JUNTOS POR EL PERÚ | -96'805 |
| EUROPA | 839 | 403'388 | 168'529 | 135'168 | 24'908 | 8'453 | 41.78% | 58.22% | 16'667 | 12.33% | RENOVACIÓN POPULAR | -10'381 |
| HUANCAVELICA | 1'273 | 339'448 | 218'001 | 173'066 | 32'882 | 12'053 | 64.22% | 35.78% | 5'605 | 3.24% | JUNTOS POR EL PERÚ | -69'458 |
| HUÁNUCO | 2'341 | 656'517 | 440'857 | 342'923 | 73'344 | 24'590 | 67.15% | 32.85% | 15'879 | 4.63% | JUNTOS POR EL PERÚ | -86'487 |
| ICA | 2'443 | 713'997 | 583'222 | 482'604 | 71'505 | 29'113 | 81.68% | 18.32% | 47'605 | 9.86% | FUERZA POPULAR | -50'447 |
| JUNÍN | 3'691 | 1'062'500 | 785'610 | 635'845 | 107'546 | 42'219 | 73.94% | 26.06% | 50'716 | 7.98% | FUERZA POPULAR | -57'915 |
| LA LIBERTAD | 5'301 | 1'552'391 | 1'166'398 | 933'199 | 159'303 | 73'896 | 75.14% | 24.86% | 91'565 | 9.81% | FUERZA POPULAR | -97'406 |
| LAMBAYEQUE | 3'590 | 1'051'350 | 817'863 | 667'213 | 100'404 | 50'246 | 77.79% | 22.21% | 68'907 | 10.33% | FUERZA POPULAR | -107'196 |
| LIMA | 29'247 | 8'651'028 | 6'909'396 | 6'085'678 | 555'344 | 268'374 | 79.87% | 20.13% | 918'765 | 15.10% | RENOVACIÓN POPULAR | -292'907 |
| LORETO | 2'697 | 775'923 | 454'078 | 341'639 | 85'358 | 27'081 | 58.52% | 41.48% | 12'233 | 3.58% | FUERZA POPULAR | -84'582 |
| MADRE DE DIOS | 507 | 147'577 | 104'546 | 80'850 | 18'509 | 5'187 | 70.84% | 29.16% | 4'190 | 5.18% | JUNTOS POR EL PERÚ | -14'758 |
| MOQUEGUA | 578 | 164'628 | 131'316 | 114'054 | 12'001 | 5'261 | 79.77% | 20.23% | 11'909 | 10.44% | JUNTOS POR EL PERÚ | -2'810 |
| OCEANÍA | 21 | 7'918 | 2'632 | 2'370 | 208 | 54 | 33.24% | 66.76% | 369 | 15.57% | RENOVACIÓN POPULAR | -614 |
| PASCO | 802 | 223'695 | 146'044 | 115'855 | 22'142 | 8'047 | 65.29% | 34.71% | 5'183 | 4.47% | FUERZA POPULAR | -16'659 |
| PIURA | 5'281 | 1'534'085 | 1'147'464 | 880'573 | 183'282 | 83'609 | 74.80% | 25.20% | 77'122 | 8.76% | FUERZA POPULAR | -169'574 |
| PUNO | 3'397 | 963'489 | 769'606 | 650'918 | 77'890 | 40'798 | 79.88% | 20.12% | 26'989 | 4.15% | JUNTOS POR EL PERÚ | -135'471 |
| SAN MARTÍN | 2'534 | 723'605 | 533'409 | 390'053 | 104'699 | 38'657 | 73.72% | 26.28% | 17'394 | 4.46% | JUNTOS POR EL PERÚ | -75'894 |
| TACNA | 1'041 | 302'615 | 248'969 | 220'856 | 18'885 | 9'228 | 82.27% | 17.73% | 25'263 | 11.44% | PARTIDO CÍVICO OBRAS | -7'053 |
| TUMBES | 632 | 181'317 | 141'754 | 110'881 | 21'599 | 9'274 | 78.18% | 21.82% | 6'072 | 5.48% | FUERZA POPULAR | -31'778 |
| UCAYALI | 1'564 | 453'928 | 302'464 | 225'693 | 58'723 | 18'048 | 66.63% | 33.37% | 9'938 | 4.40% | FUERZA POPULAR | -57'056 |
| ÁFRICA | 6 | 397 | 71 | 63 | 7 | 1 | 17.88% | 82.12% | 9 | 14.29% | RENOVACIÓN POPULAR | -17 |
| ÁNCASH | 3'472 | 971'385 | 697'521 | 543'415 | 104'367 | 49'739 | 71.81% | 28.19% | 40'197 | 7.40% | FUERZA POPULAR | -57'546 |
Votos por provincia — Top 500 por votos PBG
| Departamento | Provincia | Mesas | Electores hábiles | Votos emitidos | Votos válidos | Participación | Ausentismo | PBG votos | PBG % válidos | Partido ganador | Margen PBG vs ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMA | LIMA | 26'368 | 7'822'555 | 6'260'698 | 5'554'408 | 80.03% | 19.97% | 868'211 | 15.63% | RENOVACIÓN POPULAR | -297'650 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | 3'230 | 951'357 | 790'699 | 710'861 | 83.11% | 16.89% | 147'047 | 20.69% | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 0 |
| CALLAO | CALLAO | 2'898 | 858'968 | 671'545 | 577'783 | 78.18% | 21.82% | 86'599 | 14.99% | FUERZA POPULAR | -32'877 |
| LA LIBERTAD | TRUJILLO | 2'849 | 847'194 | 664'989 | 566'905 | 78.49% | 21.51% | 71'954 | 12.69% | FUERZA POPULAR | -32'147 |
| LAMBAYEQUE | CHICLAYO | 2'391 | 705'206 | 550'824 | 460'288 | 78.11% | 21.89% | 55'284 | 12.01% | FUERZA POPULAR | -56'464 |
| PIURA | PIURA | 2'180 | 642'430 | 506'463 | 399'059 | 78.84% | 21.16% | 41'625 | 10.43% | FUERZA POPULAR | -64'256 |
| CUSCO | CUSCO | 1'259 | 370'072 | 296'960 | 259'390 | 80.24% | 19.76% | 40'020 | 15.43% | AHORA NACIÓN - AN | -2'818 |
| JUNÍN | HUANCAYO | 1'588 | 465'147 | 361'855 | 310'632 | 77.79% | 22.21% | 33'440 | 10.77% | FUERZA POPULAR | -7'392 |
| ICA | ICA | 1'119 | 327'776 | 267'134 | 226'477 | 81.50% | 18.50% | 24'691 | 10.90% | FUERZA POPULAR | -18'364 |
| TACNA | TACNA | 945 | 276'540 | 229'042 | 203'452 | 82.82% | 17.18% | 24'096 | 11.84% | PARTIDO CÍVICO OBRAS | -5'374 |
| ÁNCASH | SANTA | 1'286 | 377'362 | 290'590 | 235'079 | 77.01% | 22.99% | 22'524 | 9.58% | FUERZA POPULAR | -20'525 |
| CAJAMARCA | CAJAMARCA | 1'021 | 296'772 | 232'121 | 187'158 | 78.22% | 21.78% | 16'477 | 8.80% | JUNTOS POR EL PERÚ | -31'077 |
| LIMA | HUAURA | 655 | 192'302 | 150'569 | 124'397 | 78.30% | 21.70% | 13'382 | 10.76% | FUERZA POPULAR | -13'912 |
| LIMA | CAÑETE | 668 | 194'907 | 162'407 | 134'642 | 83.33% | 16.67% | 12'662 | 9.40% | FUERZA POPULAR | -19'040 |
| PIURA | SULLANA | 899 | 262'094 | 207'306 | 155'705 | 79.10% | 20.90% | 12'210 | 7.84% | FUERZA POPULAR | -46'098 |
| ICA | CHINCHA | 634 | 186'049 | 154'851 | 125'358 | 83.23% | 16.77% | 11'548 | 9.21% | FUERZA POPULAR | -16'060 |
| AYACUCHO | HUAMANGA | 787 | 225'940 | 174'600 | 145'858 | 77.28% | 22.72% | 11'493 | 7.88% | JUNTOS POR EL PERÚ | -23'047 |
| LIMA | HUARAL | 560 | 162'781 | 130'405 | 105'797 | 80.11% | 19.89% | 10'735 | 10.15% | FUERZA POPULAR | -16'382 |
| HUÁNUCO | HUÁNUCO | 858 | 246'451 | 182'632 | 149'099 | 74.10% | 25.90% | 10'572 | 7.09% | JUNTOS POR EL PERÚ | -22'659 |
| LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | 894 | 258'814 | 205'680 | 159'316 | 79.47% | 20.53% | 10'519 | 6.60% | FUERZA POPULAR | -41'627 |
| PUNO | SAN ROMÁN | 778 | 229'360 | 194'257 | 172'105 | 84.70% | 15.30% | 10'057 | 5.84% | PARTIDO CÍVICO OBRAS | -23'173 |
| LORETO | MAYNAS | 1'337 | 393'020 | 252'497 | 200'602 | 64.25% | 35.75% | 9'905 | 4.94% | FUERZA POPULAR | -46'818 |
| UCAYALI | CORONEL PORTILLO | 1'162 | 339'303 | 233'913 | 178'680 | 68.94% | 31.06% | 8'988 | 5.03% | FUERZA POPULAR | -46'048 |
| EUROPA | ESPAÑA | 446 | 219'545 | 87'072 | 69'654 | 39.66% | 60.34% | 8'728 | 12.53% | RENOVACIÓN POPULAR | -5'534 |
| ÁNCASH | HUARAZ | 456 | 129'152 | 101'453 | 82'377 | 78.55% | 21.45% | 8'251 | 10.02% | AHORA NACIÓN - AN | -4'531 |
| SAN MARTÍN | SAN MARTÍN | 574 | 165'614 | 128'021 | 100'165 | 77.30% | 22.70% | 8'160 | 8.15% | FUERZA POPULAR | -16'140 |
| PUNO | PUNO | 639 | 183'277 | 149'592 | 129'419 | 81.62% | 18.38% | 8'076 | 6.24% | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | -16'013 |
| ICA | PISCO | 426 | 124'311 | 101'920 | 82'242 | 81.99% | 18.01% | 7'264 | 8.83% | FUERZA POPULAR | -10'392 |
| PIURA | TALARA | 390 | 113'041 | 83'991 | 64'805 | 74.30% | 25.70% | 7'243 | 11.18% | FUERZA POPULAR | -7'401 |
| LIMA | BARRANCA | 418 | 122'646 | 94'920 | 76'513 | 77.39% | 22.61% | 7'206 | 9.42% | FUERZA POPULAR | -12'669 |
| PIURA | PAITA | 350 | 101'755 | 81'780 | 62'146 | 80.37% | 19.63% | 6'447 | 10.37% | FUERZA POPULAR | -10'168 |
| AREQUIPA | CAYLLOMA | 299 | 84'542 | 64'996 | 54'985 | 76.88% | 23.12% | 5'851 | 10.64% | JUNTOS POR EL PERÚ | -7'344 |
| MOQUEGUA | ILO | 233 | 68'078 | 54'873 | 47'544 | 80.60% | 19.40% | 5'647 | 11.88% | PARTIDO CÍVICO OBRAS | -582 |
| MOQUEGUA | MARISCAL NIETO | 283 | 80'937 | 65'553 | 57'588 | 80.99% | 19.01% | 5'566 | 9.67% | JUNTOS POR EL PERÚ | -1'926 |
| AMÉRICA | ESTADOS UNIDOS DE ÁMERICA | 749 | 368'338 | 71'498 | 60'624 | 19.41% | 80.59% | 5'281 | 8.71% | RENOVACIÓN POPULAR | -21'128 |
| LIMA | HUAROCHIRÍ | 342 | 96'193 | 71'656 | 59'663 | 74.49% | 25.51% | 4'933 | 8.27% | FUERZA POPULAR | -8'579 |
| LA LIBERTAD | ASCOPE | 344 | 99'625 | 78'341 | 61'222 | 78.64% | 21.36% | 4'910 | 8.02% | FUERZA POPULAR | -10'671 |
| TUMBES | TUMBES | 434 | 124'962 | 98'291 | 76'823 | 78.66% | 21.34% | 4'661 | 6.07% | FUERZA POPULAR | -17'705 |
| LA LIBERTAD | PACASMAYO | 292 | 85'493 | 66'335 | 51'364 | 77.59% | 22.41% | 4'501 | 8.76% | FUERZA POPULAR | -8'174 |
| EUROPA | ITALIA | 251 | 123'188 | 61'037 | 48'014 | 49.55% | 50.45% | 4'487 | 9.35% | PARTIDO CÍVICO OBRAS | -3'860 |
| CUSCO | CANCHIS | 290 | 83'473 | 63'671 | 54'050 | 76.28% | 23.72% | 4'262 | 7.89% | JUNTOS POR EL PERÚ | -10'083 |
| PIURA | MORROPÓN | 503 | 143'370 | 104'716 | 76'876 | 73.04% | 26.96% | 4'148 | 5.40% | FUERZA POPULAR | -23'172 |
| AREQUIPA | ISLAY | 178 | 51'409 | 40'332 | 34'455 | 78.45% | 21.55% | 4'066 | 11.80% | PARTIDO CÍVICO OBRAS | -1'066 |
| MADRE DE DIOS | TAMBOPATA | 402 | 117'577 | 86'090 | 67'236 | 73.22% | 26.78% | 3'796 | 5.65% | JUNTOS POR EL PERÚ | -10'949 |
| CAJAMARCA | JAÉN | 607 | 172'731 | 121'343 | 97'262 | 70.25% | 29.75% | 3'740 | 3.85% | JUNTOS POR EL PERÚ | -30'666 |
| PIURA | SECHURA | 218 | 62'702 | 50'584 | 39'338 | 80.67% | 19.33% | 3'673 | 9.34% | FUERZA POPULAR | -7'599 |
| ICA | NASCA | 218 | 63'028 | 49'341 | 40'545 | 78.28% | 21.72% | 3'574 | 8.81% | FUERZA POPULAR | -4'239 |
| APURÍMAC | ABANCAY | 313 | 89'230 | 66'960 | 55'035 | 75.04% | 24.96% | 3'490 | 6.34% | JUNTOS POR EL PERÚ | -11'249 |
| CUSCO | URUBAMBA | 219 | 62'648 | 48'837 | 39'300 | 77.95% | 22.05% | 3'434 | 8.74% | AHORA NACIÓN - AN | -4'286 |
| PASCO | PASCO | 378 | 107'365 | 73'351 | 60'813 | 68.32% | 31.68% | 3'413 | 5.61% | JUNTOS POR EL PERÚ | -6'436 |
| AREQUIPA | CAMANÁ | 182 | 52'655 | 40'411 | 33'975 | 76.75% | 23.25% | 3'252 | 9.57% | JUNTOS POR EL PERÚ | -2'247 |
| JUNÍN | JAUJA | 268 | 73'635 | 55'143 | 44'515 | 74.89% | 25.11% | 3'224 | 7.24% | FUERZA POPULAR | -5'324 |
| JUNÍN | CHANCHAMAYO | 481 | 137'887 | 95'742 | 72'552 | 69.44% | 30.56% | 3'167 | 4.37% | FUERZA POPULAR | -14'070 |
| LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | 305 | 87'330 | 61'359 | 47'609 | 70.26% | 29.74% | 3'104 | 6.52% | FUERZA POPULAR | -9'105 |
| SAN MARTÍN | MOYOBAMBA | 379 | 108'817 | 81'267 | 60'040 | 74.68% | 25.32% | 3'051 | 5.08% | JUNTOS POR EL PERÚ | -13'074 |
| LA LIBERTAD | CHEPÉN | 240 | 70'797 | 54'617 | 42'706 | 77.15% | 22.85% | 3'002 | 7.03% | FUERZA POPULAR | -8'605 |
| JUNÍN | TARMA | 262 | 75'751 | 57'607 | 43'768 | 76.05% | 23.95% | 2'849 | 6.51% | FUERZA POPULAR | -8'172 |
| CUSCO | LA CONVENCIÓN | 632 | 178'472 | 110'189 | 87'442 | 61.74% | 38.26% | 2'822 | 3.23% | JUNTOS POR EL PERÚ | -25'841 |
| HUÁNUCO | LEONCIO PRADO | 389 | 112'261 | 80'504 | 62'142 | 71.71% | 28.29% | 2'811 | 4.52% | FUERZA POPULAR | -11'551 |
| AMÉRICA | CHILE | 281 | 137'987 | 66'567 | 40'065 | 48.24% | 51.76% | 2'737 | 6.83% | FUERZA POPULAR | -6'548 |
| LA LIBERTAD | VIRÚ | 283 | 83'877 | 67'086 | 50'734 | 79.98% | 20.02% | 2'690 | 5.30% | FUERZA POPULAR | -5'895 |
| HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | 384 | 105'288 | 72'094 | 59'417 | 68.47% | 31.53% | 2'635 | 4.43% | JUNTOS POR EL PERÚ | -19'312 |
| CUSCO | ESPINAR | 217 | 61'258 | 46'387 | 38'501 | 75.72% | 24.28% | 2'442 | 6.34% | JUNTOS POR EL PERÚ | -9'376 |
| AMÉRICA | ARGENTINA | 299 | 145'893 | 56'904 | 34'322 | 39.00% | 61.00% | 2'430 | 7.08% | FUERZA POPULAR | -5'464 |
| AMAZONAS | CHACHAPOYAS | 170 | 45'595 | 32'315 | 25'594 | 70.87% | 29.13% | 2'253 | 8.80% | FUERZA POPULAR | -2'431 |
| JUNÍN | CHUPACA | 190 | 54'627 | 41'653 | 33'617 | 76.25% | 23.75% | 2'182 | 6.49% | AHORA NACIÓN - AN | -2'659 |
| APURÍMAC | ANDAHUAYLAS | 454 | 126'704 | 93'541 | 74'732 | 73.83% | 26.17% | 2'131 | 2.85% | JUNTOS POR EL PERÚ | -30'541 |
| JUNÍN | SATIPO | 545 | 154'832 | 102'756 | 74'631 | 66.37% | 33.63% | 2'094 | 2.81% | JUNTOS POR EL PERÚ | -15'976 |
| SAN MARTÍN | RIOJA | 386 | 111'363 | 83'560 | 63'832 | 75.03% | 24.97% | 2'055 | 3.22% | JUNTOS POR EL PERÚ | -18'300 |
| CUSCO | CALCA | 213 | 59'387 | 44'101 | 34'304 | 74.26% | 25.74% | 1'968 | 5.74% | JUNTOS POR EL PERÚ | -8'421 |
| CUSCO | QUISPICANCHI | 277 | 78'021 | 59'214 | 47'848 | 75.89% | 24.11% | 1'953 | 4.08% | JUNTOS POR EL PERÚ | -16'846 |
| CUSCO | ANTA | 194 | 54'857 | 42'713 | 32'542 | 77.86% | 22.14% | 1'913 | 5.88% | JUNTOS POR EL PERÚ | -5'797 |
| JUNÍN | CONCEPCIÓN | 188 | 52'075 | 36'587 | 28'377 | 70.26% | 29.74% | 1'716 | 6.05% | FUERZA POPULAR | -4'561 |
| AREQUIPA | CASTILLA | 106 | 28'141 | 19'033 | 15'349 | 67.63% | 32.37% | 1'697 | 11.06% | JUNTOS POR EL PERÚ | -932 |
| ÁNCASH | HUARI | 330 | 90'896 | 46'121 | 37'098 | 50.74% | 49.26% | 1'602 | 4.32% | JUNTOS POR EL PERÚ | -8'734 |
| LA LIBERTAD | SÁNCHEZ CARRIÓN | 428 | 123'306 | 82'009 | 56'186 | 66.51% | 33.49% | 1'589 | 2.83% | JUNTOS POR EL PERÚ | -18'242 |
| PUNO | AZÁNGARO | 371 | 103'000 | 83'909 | 70'643 | 81.47% | 18.53% | 1'569 | 2.22% | JUNTOS POR EL PERÚ | -23'314 |
| CAJAMARCA | SAN IGNACIO | 408 | 115'338 | 77'076 | 60'070 | 66.83% | 33.17% | 1'557 | 2.59% | JUNTOS POR EL PERÚ | -29'630 |
| JUNÍN | YAULI | 105 | 30'080 | 21'539 | 17'893 | 71.61% | 28.39% | 1'546 | 8.64% | FUERZA POPULAR | -802 |
| CAJAMARCA | CHOTA | 465 | 131'969 | 85'661 | 68'544 | 64.91% | 35.09% | 1'488 | 2.17% | JUNTOS POR EL PERÚ | -37'207 |
| CAJAMARCA | CUTERVO | 381 | 107'942 | 65'415 | 50'123 | 60.60% | 39.40% | 1'485 | 2.96% | JUNTOS POR EL PERÚ | -23'058 |
| LORETO | ALTO AMAZONAS | 362 | 105'418 | 65'787 | 47'564 | 62.41% | 37.59% | 1'438 | 3.02% | JUNTOS POR EL PERÚ | -8'525 |
| PASCO | OXAPAMPA | 317 | 87'455 | 55'179 | 40'769 | 63.09% | 36.91% | 1'420 | 3.48% | FUERZA POPULAR | -11'947 |
| PUNO | MELGAR | 202 | 57'065 | 44'487 | 37'988 | 77.96% | 22.04% | 1'417 | 3.73% | JUNTOS POR EL PERÚ | -8'646 |
| AYACUCHO | HUANTA | 281 | 78'182 | 50'891 | 39'794 | 65.09% | 34.91% | 1'385 | 3.48% | JUNTOS POR EL PERÚ | -11'512 |
| HUANCAVELICA | TAYACAJA | 311 | 83'593 | 54'166 | 42'210 | 64.80% | 35.20% | 1'375 | 3.26% | JUNTOS POR EL PERÚ | -19'441 |
| ÁNCASH | CASMA | 143 | 41'116 | 32'782 | 25'219 | 79.73% | 20.27% | 1'368 | 5.42% | FUERZA POPULAR | -6'043 |
| LA LIBERTAD | OTUZCO | 263 | 73'980 | 50'277 | 34'606 | 67.96% | 32.04% | 1'324 | 3.83% | JUNTOS POR EL PERÚ | -8'198 |
| AREQUIPA | CARAVELÍ | 116 | 31'648 | 23'024 | 18'900 | 72.75% | 27.25% | 1'270 | 6.72% | JUNTOS POR EL PERÚ | -3'011 |
| AMAZONAS | UTCUBAMBA | 339 | 94'187 | 64'115 | 49'360 | 68.07% | 31.93% | 1'213 | 2.46% | JUNTOS POR EL PERÚ | -17'709 |
| AMÉRICA | CANADÁ | 52 | 24'136 | 8'751 | 7'714 | 36.26% | 63.74% | 1'181 | 15.31% | RENOVACIÓN POPULAR | -2'338 |
| ÁNCASH | HUAYLAS | 169 | 46'990 | 34'539 | 23'950 | 73.50% | 26.50% | 1'128 | 4.71% | FUERZA POPULAR | -5'783 |
| ÁNCASH | HUARMEY | 94 | 26'529 | 19'766 | 15'986 | 74.51% | 25.49% | 1'067 | 6.67% | FUERZA POPULAR | -3'941 |
| SAN MARTÍN | LAMAS | 263 | 73'554 | 54'988 | 36'252 | 74.76% | 25.24% | 1'025 | 2.83% | FUERZA POPULAR | -10'054 |
| CAJAMARCA | CAJABAMBA | 220 | 63'149 | 40'124 | 27'324 | 63.54% | 36.46% | 1'023 | 3.74% | JUNTOS POR EL PERÚ | -8'490 |
| PUNO | CARABAYA | 190 | 51'592 | 38'161 | 30'928 | 73.97% | 26.03% | 1'021 | 3.30% | JUNTOS POR EL PERÚ | -9'594 |
| CAJAMARCA | CELENDÍN | 270 | 72'599 | 42'757 | 32'814 | 58.89% | 41.11% | 1'000 | 3.05% | JUNTOS POR EL PERÚ | -16'383 |
| EUROPA | ALEMANIA | 29 | 13'471 | 4'379 | 3'909 | 32.51% | 67.49% | 957 | 24.48% | RENOVACIÓN POPULAR | -193 |
| ÁNCASH | YUNGAY | 169 | 46'908 | 34'155 | 23'752 | 72.81% | 27.19% | 936 | 3.94% | JUNTOS POR EL PERÚ | -6'375 |
| CUSCO | CHUMBIVILCAS | 236 | 64'979 | 43'609 | 33'494 | 67.11% | 32.89% | 925 | 2.76% | JUNTOS POR EL PERÚ | -14'392 |
