Cifra Repartidora - Senadores 2026
Presentación por la Personería Técnica Nacional del Partido del Buen Gobierno · Data ONPE al 100.0% · 13/06/2026 05:00 PM
PBG Total Senadores
7
5 Nacional + 2 RegionalVotos válidos DEU
14.795.241
Partidos que pasan valla
6
Escaños asignados
60
30 DEU + 30 DEMFiltros dinámicos
Los filtros aplican a la tabla de senadores electos.
Resultado especial PBG
| Tipo | Distrito | N.º | Candidato | Voto preferencial |
|---|---|---|---|---|
| DEM / Regional | AREQUIPA | 1 | JUVER NILSON FLORES SUAREZ | 25.026 |
| DEM / Regional | LIMA METROPOLITANA | 1 | NORA BONIFAZ CARMONA | 82.113 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | 1 | FLAVIO FELIPE FIGALLO RIVADENEYRA | 201.691 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | 2 | PATRICIA MILAGROS ITURREGUI BYRNE | 185.697 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | 6 | SUSANA FLOR DE MARIA MATUTE CHARUN | 145.641 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | 3 | CARLOS DAVID CABALLERO LEON | 48.932 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | 9 | JORGE OCTAVIO GAVIDIA RODRIGUEZ | 22.107 |
Escaños ganados por partido
| Partido | Votos DEU | % DEU | Escaños DEU | Escaños DEM | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| FUERZA POPULAR | 2.227.962 | 15.06% | 7 | 15 | 22 |
| JUNTOS POR EL PERÚ | 1.808.783 | 12.23% | 5 | 9 | 14 |
| RENOVACIÓN POPULAR | 1.633.110 | 11.04% | 5 | 3 | 8 |
| PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1.549.920 | 10.48% | 5 | 2 | 7 |
| PARTIDO CÍVICO OBRAS | 1.307.340 | 8.84% | 4 | 1 | 5 |
| AHORA NACIÓN - AN | 1.210.147 | 8.18% | 4 | 0 | 4 |
Senadores electos con candidatos
| Tipo | Distrito | Partido | Orden | N.º | Candidato | Voto Preferencial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM / Regional | AMAZONAS | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | JOSE BERLEY ARISTA ARBILDO | 4.631 |
| DEM / Regional | APURÍMAC | JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 1 | ANDRES AVELINO RAMOS HUILLCAS | 14.336 |
| DEM / Regional | AREQUIPA | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1 | 1 | JUVER NILSON FLORES SUAREZ | 25.026 |
| DEM / Regional | AYACUCHO | JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 1 | EDYSON HUMBERTO MORALES RAMIREZ | 13.458 |
| DEM / Regional | CAJAMARCA | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | SEGUNDO LEOCADIO TAPIA BERNAL | 6.797 |
| DEM / Regional | CALLAO | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | JACQUES SALOMON RODRICH ACKERMAN | 12.181 |
| DEM / Regional | CUSCO | JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 1 | WILFREDO VERANO SARAVIA | 18.964 |
| DEM / Regional | HUANCAVELICA | JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 1 | JOAQUIN YAURI TUNQUE | 16.377 |
| DEM / Regional | HUÁNUCO | JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 1 | SERAFIN ANDRES LUJAN | 13.297 |
| DEM / Regional | ICA | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | RAFAEL GUSTAVO YAMASHIRO ORE | 10.327 |
| DEM / Regional | JUNÍN | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | DAVID JULIO JIMENEZ HEREDIA | 11.378 |
| DEM / Regional | LA LIBERTAD | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | VICTOR SEFERINO FLORES RUIZ | 16.575 |
| DEM / Regional | LAMBAYEQUE | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | ALEJANDRO AURELIO AGUINAGA RECUENCO | 25.642 |
| DEM / Regional | LIMA METROPOLITANA | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | MARCO ENRIQUE MIYASHIRO ARASHIRO | 98.942 |
| DEM / Regional | LIMA METROPOLITANA | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1 | 1 | NORA BONIFAZ CARMONA | 82.113 |
| DEM / Regional | LIMA METROPOLITANA | RENOVACIÓN POPULAR | 1 | 1 | FRANCISCO JOSE CALISTO GIAMPIETRI | 134.589 |
| DEM / Regional | LIMA METROPOLITANA | RENOVACIÓN POPULAR | 2 | 2 | MARIA DE LOS MILAGROS JACKELINE JAUREGUI MARTINEZ DE AGUAYO | 68.588 |
| DEM / Regional | LIMA PROVINCIAS | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | ELARD GALO MELGAR VALDEZ | 10.960 |
| DEM / Regional | LORETO | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | JUAN CARLOS DEL AGUILA CARDENAS | 11.660 |
| DEM / Regional | MADRE DE DIOS | JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 2 | HUGO ISAAC CCAHUANA AYMACHOQUE | 2.895 |
| DEM / Regional | MOQUEGUA | JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 1 | VICTOR RAUL CUTIPA CCAMA | 2.233 |
| DEM / Regional | PASCO | JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 1 | PERCY HERBERT OSORIO PALPAN | 3.645 |
| DEM / Regional | PIURA | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | KARLA MELISSA SCHAEFER CUCULIZA | 25.321 |
| DEM / Regional | PUNO | JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 1 | JOSE MOISES CHIPANA CHIPANA | 33.986 |
| DEM / Regional | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | RENOVACIÓN POPULAR | 1 | 1 | Candidato 1 | 8.085 |
| DEM / Regional | SAN MARTÍN | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | VICTOR MANUEL NORIEGA REATEGUI | 12.263 |
| DEM / Regional | TACNA | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 1 | 1 | JUANA GUISELLA TICONA COHAILA | 3.800 |
| DEM / Regional | TUMBES | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | HECTOR JOSE VENTURA ANGEL | 4.204 |
| DEM / Regional | UCAYALI | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO | 19.464 |
| DEM / Regional | ÁNCASH | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | NILZA MERLY CHACON TRUJILLO | 11.670 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | AHORA NACIÓN - AN | 1 | 1 | PABLO ALFONSO LOPEZ CHAU NAVA | 234.604 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | AHORA NACIÓN - AN | 2 | 5 | JAIME RICARDO DELGADO ZEGARRA | 170.770 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | AHORA NACIÓN - AN | 3 | 8 | RUTH LUQUE IBARRA | 117.580 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | AHORA NACIÓN - AN | 4 | 4 | MIRTHA ESTHER VASQUEZ CHUQUILIN | 106.176 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | FUERZA POPULAR | 1 | 1 | MIGUEL ANGEL TORRES MORALES | 343.239 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | FUERZA POPULAR | 2 | 2 | MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO | 128.640 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | FUERZA POPULAR | 3 | 3 | FERNANDO MIGUEL ROSPIGLIOSI CAPURRO | 68.330 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | FUERZA POPULAR | 4 | 4 | CARMEN PATRICIA JUAREZ GALLEGOS | 33.293 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | FUERZA POPULAR | 5 | 6 | MARTHA LUPE MOYANO DELGADO | 27.548 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | FUERZA POPULAR | 6 | 5 | CESAR AUGUSTO ASTUDILLO SALCEDO | 26.897 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | FUERZA POPULAR | 7 | 9 | CARLOS FERNANDO MESIA RAMIREZ | 11.342 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | JUNTOS POR EL PERÚ | 1 | 1 | JOSE MERCEDES CASTILLO TERRONES | 333.445 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | JUNTOS POR EL PERÚ | 2 | 2 | SILVANA EMPERATRIZ ROBLES ARAUJO | 188.148 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | JUNTOS POR EL PERÚ | 3 | 7 | BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO | 101.297 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | JUNTOS POR EL PERÚ | 4 | 3 | SAUL ANDRES ARMACANQUI MORALES | 37.914 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | JUNTOS POR EL PERÚ | 5 | 13 | IBER ANTENOR MARAVI OLARTE | 32.280 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 1 | 1 | DANIEL HUGO BARRAGAN COLOMA | 224.918 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 2 | 2 | AGRIPINA MARIA DEL PILAR FLORES CORDOVA | 88.511 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 3 | 3 | WALTER FRANCISCO GAGO RODRIGUEZ | 36.242 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 4 | 5 | ROGER MIGUEL ASTUCURI LAURA | 18.240 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1 | 1 | FLAVIO FELIPE FIGALLO RIVADENEYRA | 201.691 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 2 | 2 | PATRICIA MILAGROS ITURREGUI BYRNE | 185.697 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 3 | 6 | SUSANA FLOR DE MARIA MATUTE CHARUN | 145.641 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 4 | 3 | CARLOS DAVID CABALLERO LEON | 48.932 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 5 | 9 | JORGE OCTAVIO GAVIDIA RODRIGUEZ | 22.107 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | RENOVACIÓN POPULAR | 1 | 1 | RAFAEL BERNARDO LÓPEZ ALIAGA CAZORLA | 290.782 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | RENOVACIÓN POPULAR | 2 | 3 | ALEJANDRO MUÑANTE BARRIOS | 217.341 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | RENOVACIÓN POPULAR | 3 | 4 | KATHERINE MILAGROS AMPUERO MEZA | 190.384 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | RENOVACIÓN POPULAR | 4 | 2 | MARIA LOURDES PIA LUISA ALCORTA SUERO | 135.796 |
| DEU / Nacional | NACIONAL | RENOVACIÓN POPULAR | 5 | 9 | ESTANISLAO EDGAR MANCHA PINEDA | 80.654 |
Cocientes ganadores DEU
| Orden | Partido | Votos | Divisor | Cociente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUERZA POPULAR | 2.227.962 | 1 | 2.227.962,00 |
| 2 | JUNTOS POR EL PERÚ | 1.808.783 | 1 | 1.808.783,00 |
| 3 | RENOVACIÓN POPULAR | 1.633.110 | 1 | 1.633.110,00 |
| 4 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1.549.920 | 1 | 1.549.920,00 |
| 5 | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 1.307.340 | 1 | 1.307.340,00 |
| 6 | AHORA NACIÓN - AN | 1.210.147 | 1 | 1.210.147,00 |
| 7 | FUERZA POPULAR | 2.227.962 | 2 | 1.113.981,00 |
| 8 | JUNTOS POR EL PERÚ | 1.808.783 | 2 | 904.391,50 |
| 9 | RENOVACIÓN POPULAR | 1.633.110 | 2 | 816.555,00 |
| 10 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1.549.920 | 2 | 774.960,00 |
| 11 | FUERZA POPULAR | 2.227.962 | 3 | 742.654,00 |
| 12 | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 1.307.340 | 2 | 653.670,00 |
| 13 | AHORA NACIÓN - AN | 1.210.147 | 2 | 605.073,50 |
| 14 | JUNTOS POR EL PERÚ | 1.808.783 | 3 | 602.927,67 |
| 15 | FUERZA POPULAR | 2.227.962 | 4 | 556.990,50 |
| 16 | RENOVACIÓN POPULAR | 1.633.110 | 3 | 544.370,00 |
| 17 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1.549.920 | 3 | 516.640,00 |
| 18 | JUNTOS POR EL PERÚ | 1.808.783 | 4 | 452.195,75 |
| 19 | FUERZA POPULAR | 2.227.962 | 5 | 445.592,40 |
| 20 | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 1.307.340 | 3 | 435.780,00 |
| 21 | RENOVACIÓN POPULAR | 1.633.110 | 4 | 408.277,50 |
| 22 | AHORA NACIÓN - AN | 1.210.147 | 3 | 403.382,33 |
| 23 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1.549.920 | 4 | 387.480,00 |
| 24 | FUERZA POPULAR | 2.227.962 | 6 | 371.327,00 |
| 25 | JUNTOS POR EL PERÚ | 1.808.783 | 5 | 361.756,60 |
| 26 | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 1.307.340 | 4 | 326.835,00 |
| 27 | RENOVACIÓN POPULAR | 1.633.110 | 5 | 326.622,00 |
| 28 | FUERZA POPULAR | 2.227.962 | 7 | 318.280,29 |
| 29 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 1.549.920 | 5 | 309.984,00 |
| 30 | AHORA NACIÓN - AN | 1.210.147 | 4 | 302.536,75 |
Cocientes ganadores DEM
| Distrito | Orden | Partido | Votos | Divisor | Cociente |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | FUERZA POPULAR | 22.741 | 1 | 22.741,00 |
| ÁNCASH | 1 | FUERZA POPULAR | 72.124 | 1 | 72.124,00 |
| APURÍMAC | 1 | JUNTOS POR EL PERÚ | 70.021 | 1 | 70.021,00 |
| AREQUIPA | 1 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 150.770 | 1 | 150.770,00 |
| AYACUCHO | 1 | JUNTOS POR EL PERÚ | 74.929 | 1 | 74.929,00 |
| CAJAMARCA | 1 | FUERZA POPULAR | 64.521 | 1 | 64.521,00 |
| CALLAO | 1 | FUERZA POPULAR | 90.507 | 1 | 90.507,00 |
| CUSCO | 1 | JUNTOS POR EL PERÚ | 136.129 | 1 | 136.129,00 |
| HUANCAVELICA | 1 | JUNTOS POR EL PERÚ | 67.895 | 1 | 67.895,00 |
| HUÁNUCO | 1 | JUNTOS POR EL PERÚ | 88.123 | 1 | 88.123,00 |
| ICA | 1 | FUERZA POPULAR | 72.558 | 1 | 72.558,00 |
| JUNÍN | 1 | FUERZA POPULAR | 79.689 | 1 | 79.689,00 |
| LA LIBERTAD | 1 | FUERZA POPULAR | 145.862 | 1 | 145.862,00 |
| LAMBAYEQUE | 1 | FUERZA POPULAR | 136.290 | 1 | 136.290,00 |
| LIMA METROPOLITANA | 1 | RENOVACIÓN POPULAR | 924.865 | 1 | 924.865,00 |
| LIMA METROPOLITANA | 2 | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | 764.806 | 1 | 764.806,00 |
| LIMA METROPOLITANA | 3 | FUERZA POPULAR | 733.826 | 1 | 733.826,00 |
| LIMA METROPOLITANA | 4 | RENOVACIÓN POPULAR | 924.865 | 2 | 462.432,50 |
| LIMA PROVINCIAS | 1 | FUERZA POPULAR | 97.899 | 1 | 97.899,00 |
| LORETO | 1 | FUERZA POPULAR | 72.152 | 1 | 72.152,00 |
| MADRE DE DIOS | 1 | JUNTOS POR EL PERÚ | 17.198 | 1 | 17.198,00 |
| MOQUEGUA | 1 | JUNTOS POR EL PERÚ | 13.958 | 1 | 13.958,00 |
| PASCO | 1 | JUNTOS POR EL PERÚ | 17.171 | 1 | 17.171,00 |
| PIURA | 1 | FUERZA POPULAR | 186.937 | 1 | 186.937,00 |
| PUNO | 1 | JUNTOS POR EL PERÚ | 147.904 | 1 | 147.904,00 |
| SAN MARTÍN | 1 | FUERZA POPULAR | 66.719 | 1 | 66.719,00 |
| TACNA | 1 | PARTIDO CÍVICO OBRAS | 24.842 | 1 | 24.842,00 |
| TUMBES | 1 | FUERZA POPULAR | 23.095 | 1 | 23.095,00 |
| UCAYALI | 1 | FUERZA POPULAR | 58.455 | 1 | 58.455,00 |
| RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | 1 | RENOVACIÓN POPULAR | 60.460 | 1 | 60.460,00 |
